Dados Referente a Julho de 2009
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Julho de 2009
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2.326 | 2.371,24 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.326 | 2.371,24 | |||
| ------------------------->Total | 2.326 | 2.371,24 | |||
Produção da Unidade-Julho de 2009
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2.303 | 3.327,32 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.303 | 3.327,32 | |||
| ------------------------->Total | 2.303 | 3.327,32 | |||
Produção da Unidade-Julho de 2009
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.408 | 1.738,12 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.408 | 1.738,12 | |||
| ------------------------->Total | 1.408 | 1.738,12 | |||
Produção da Unidade-Julho de 2009
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 3 | 6,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3 | 6,00 | |||
| ------------------------->Total | 3 | 6,00 | |||
Produção da Unidade-Julho de 2009
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 842 | 924,42 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 842 | 924,42 | |||
| ------------------------->Total | 842 | 924,42 | |||